
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 144000.00 | 142000.00 | 145500.00 | 147000.00 | 146500.00 | 144750.00 | 146500.00 | 146750.00 | 148250.00 | 149000.00 | 153750.00 |
主力合约 | 142390 | - | - | 146420 | - | 143220 | 145820 | 146860 | - | 149320 | 154480 |
最近合约 | 142470 | - | - | 145870 | - | 142610 | 145300 | 146410 | - | 147910 | 153840 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 1.12% | - | - | 0.39% | - | 1.06% | 0.46% | -0.07% | - | -0.21% | -0.47% |
注: 1、截至 2020-12-17,锡 180日平均基差率为0.29%,90日平均基差率为0.27%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 1610 | - | - | 580 | - | 1530 | 680 | -110 | - | -320 | -730 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,锡主力基差最大值为1790.00,最小值为-960.00,平均值为387.24。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
