
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 3917.50 | 3875.00 | 3850.00 | 3907.50 | 3960.00 | 4002.50 | 4100.00 | 4190.00 | 4245.00 | 4390.00 | 4577.50 |
主力合约 | 3712 | - | - | 3727 | - | 3871 | 3953 | 4076 | - | 4216 | 4431 |
最近合约 | 3862 | - | - | 3921 | - | 3904 | 3907 | 4120 | - | 4170 | 4527 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 5.25% | - | - | 4.62% | - | 3.29% | 3.59% | 2.72% | - | 3.96% | 3.20% |
注: 1、截至 2020-12-17,热轧卷板 180日平均基差率为3.90%,90日平均基差率为3.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 205.5 | - | - | 180.5 | - | 131.5 | 147 | 114 | - | 174 | 146.5 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,热轧卷板主力基差最大值为233.00,最小值为42.50,平均值为147.52。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
