
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 2390.00 | 2390.00 | 2394.00 | 2430.00 | 2446.00 | 2464.00 | 2468.00 | 2466.00 | 2466.00 | 2464.00 | 2464.00 |
主力合约 | 2475 | - | - | 2522 | - | 2371 | 2390 | 2319 | - | 2339 | 2341 |
最近合约 | 2279 | - | - | 2395 | - | 2409 | 2415 | 2538 | - | 2649 | 2651 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -3.56% | - | - | -3.79% | - | 3.77% | 3.16% | 5.96% | - | 5.07% | 4.99% |
注: 1、截至 2020-12-17,硬麦 180日平均基差率为1.66%,90日平均基差率为2.37%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -85 | - | - | -92 | - | 93 | 78 | 147 | - | 125 | 123 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,硬麦主力基差最大值为147.00,最小值为-106.00,平均值为58.88。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
