
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 3503.89 | 3401.11 | 3315.00 | 3433.33 | 3441.67 | 3243.33 | 3190.00 | 3296.88 | 3343.75 | 3502.50 | 3658.57 |
主力合约 | 3640 | - | - | 3570 | - | 3354 | 3354 | 3460 | - | 3738 | 3842 |
最近合约 | 3568 | - | - | 3496 | - | 3292 | 3308 | 3424 | - | 3576 | 3720 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -3.88% | - | - | -3.98% | - | -3.41% | -5.14% | -4.95% | - | -6.72% | -5.01% |
注: 1、截至 2020-12-17,PTA 180日平均基差率为-3.47%,90日平均基差率为-4.71%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -136.11 | - | - | -136.67 | - | -110.67 | -164 | -163.12 | - | -235.5 | -183.43 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,PTA主力基差最大值为-81.78,最小值为-271.25,平均值为-158.91。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
