
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 1810.00 | 1790.00 | 1795.00 | 1925.00 | 1932.50 | 1890.00 | 2100.00 | 2117.50 | 2110.00 | 2110.00 | 2275.00 |
主力合约 | 2074 | - | - | 2043 | - | 2012 | 2163 | 2284 | - | 2250 | 2487 |
最近合约 | 1971 | - | - | 1935 | - | 1900 | 2086 | 2272 | - | 2191 | 2454 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | -14.59% | - | - | -6.13% | - | -6.46% | -3.00% | -7.86% | - | -6.64% | -9.32% |
注: 1、截至 2020-12-17,甲醇MA 180日平均基差率为-10.13%,90日平均基差率为-8.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | -264 | - | - | -118 | - | -122 | -63 | -166.5 | - | -140 | -212 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,甲醇MA主力基差最大值为-58.00,最小值为-339.00,平均值为-165.38。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
