
日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
现货价格 | 15400.00 | 15250.00 | 15350.00 | 14700.00 | 14700.00 | 14500.00 | 14800.00 | 15050.00 | 15350.00 | 15100.00 | 14900.00 |
主力合约 | 15070 | - | - | 14485 | - | 14325 | 14615 | 14930 | - | 14990 | 14750 |
最近合约 | 15070 | - | - | 14405 | - | 14305 | 14570 | 14930 | - | 14900 | 14750 |

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
基差率 | 2.14% | - | - | 1.46% | - | 1.21% | 1.25% | 0.80% | - | 0.73% | 1.01% |
注: 1、截至 2020-12-17,铅 180日平均基差率为1.24%,90日平均基差率为1.17%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 |
主力基差 | 330 | - | - | 215 | - | 175 | 185 | 120 | - | 110 | 150 |
注: 1、从2020-09-18 至 2020-12-17期间,铅主力基差最大值为515.00,最小值为-365.00,平均值为175.43。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
